SOLD OUT
| 車両情報 | ||||
| 年式 | メーカー | 車名 | ドア | 形状 |
| 平成6年 | BMW | M3 | 2 | クーペ |
| グレード | エンジン形式 | 型式 | 排気量 | 定員 |
| M3クーペ | -M3B- | 3000cc | 4名 | |
| 燃料 | 登録 | 距離 | 検査 | 外装色 |
| ガソリン | 平成6年11月 | 72,000mile | 2年受渡し | パープル |
| カラーNo. | 内装色 | 修復歴 | ミッション | エアコン |
| – | シロ | 有り | 5MT | ○ |
| パワステ | パワーウィンドウ | ABS | エアバッグ | アルミ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | 社外 |
| 駆動 | 足回り | タイヤ | エアロ | マフラー |
| FR | 純正 | F:215/45R17,R:235/45R17 | 純正 | 社外 |
| サンルーフ | ステアリング | ナビ | TV | CD |
| ○ | 純正 | – | – | – |
| MD | カセット | AM/FM | ワンオーナー | キーレス |
| ○ | ー | ○ | – | – |
| 電動格納ミラー | 新車保証書 | 取扱説明書 | ||
| – | – | ○ | ||
| コメント | ||||
画像をクリックすると拡大します。




